ILENIA MENEGHESSOCON LA G.A.L. LISSONE(1988-1997)
|
||
|
Il giorno che Giulia Volpi si presentò al primo allenamento con i colori della GAL a Lissone nell’autunno del 1988, decidemmo di accoglierla con tutta la squadra schierata in pedana e scegliemmo una giovanissima allieva per consegnarle un bene augurante mazzolino di fiori: Ilenia Meneghesso. Visto con gli occhi di un semplice osservatore poteva trattarsi di un normale gesto di cortesia nei confronti della Campionessa, ma io ero certo che contenesse un profondo significato scaramantico; significato che quella stessa sera esplicai ai genitori di Ilenia; quel mazzolino di fiori avrebbe potuto rappresentare un testimone da passare dalle mani della affermata olimpionica a quelle di una ancora acerba promessa del prolifico vivaio. Nel 1992, a distanza di soli quattro anni, Giulia partiva per la seconda partecipazione ai Giochi Olimpici e Ilenia si aggiudicava la prima serie di titoli di Campione d’Italia, con la squadra GAL in Serie A e individualmente nella categoria Under 13. Nel 1993, quando Giulia aveva già attaccato le scarpette al fatidico chiodo, Ilenia ereditò l’importante e oneroso ruolo di prima donna della GAL partecipando ai suoi primi incontri con la maglia azzurra delle squadre nazionali che , dopo altri tre anni di superbi successi, la portarono ad essere la prima Olimpionica della GAL dopo Giulia Volpi: il testimone era definitivamente passato in mani altrettanto meritevoli! Ilenia ha terminato la sua luminosa carriera nel 1998 dopo aver segnato il record di scudetti tricolori vinti con la GAL; ancora oggi è parte attiva del nostro sodalizio come atleta della squadra di Danza Moderna con la quale sta raccogliendo allori e successi a diversi livelli e la GAL tutta ne va fiera. (Walter Consonni)
|
||
|
Finale Campionato Regionale Serie D – categoria Allieve 2° grado – Cassina de Pecchi 18/3/90 |
||
| CAMPIONE REGIONALE ALLIEVE A SQUADRE – Trezzo 19/5/90 | ||
| Gara Regionale Speciale – categoria Under 13 – Milano 28/4/91 | ||
| 2^ Gara Regionale Sperimentale – categoria Under 13 – Ghisalba 26/5/91 | ||
| CAMPIONE REGIONALE Programma Sperimentale 1991 | ||
| 1ª Prova Campionato Regionale Cat. Under 13 – Seveso 8/12/91 | ||
| 2ª Prova Campionato Regionale Cat. Under 13 – Melegnano 26/1/92 | ||
| CAMPIONE REGIONALE CAT. UNDER 13 1991/92 | ||
| 2ª Prova Campionato nazionale Serie A – Cesena 15/2/92 | ||
| CAMPIONE INTERREGIONALE NORD ITALIA – Cat. Under 13- S.Vito al T. 29/2/92 | ||
| 3ª Prova Campionato Nazionale Serie A – Brescia 14/3/92 | ||
| Finale Campionato Nazionale Serie A – Fano 11/4/92 | ||
| CAMPIONE D'ITALIA SERIE A 1991/92 | ||
| CAMPIONE D'ITALIA CATEGORIA UNDER 13 – Novi Ligure 3/5/92 | ||
| 1ª Prova Campionato Nazionale Serie A a squadre – Fano 16/1/93 | ||
| 1ª Prova Campionato Nazionale Serie A individuale – specialità parallele- Fano 17/1/93 | ||
| 2ª Prova Campionato Nazionale Serie A a squadre – Brescia 13/2/93 | ||
| 2ª Prova Campionato Nazionale Serie A individuale – specialità parallele – Brescia 14/2/93 | ||
| 2ª Prova Campionato Nazionale Serie A individuale – specialità corpo lib. – Brescia 14/2/93 | ||
| 2ª Prova Campionato Nazionale Serie A individuale – class. Assoluta – Brescia 14/2/93 | ||
| 3ª Prova Campionato Nazionale Serie A a squadre – Lissone 13/3/93 | ||
| Semifinale Campionato Nazionale Serie A – Lissone 14/3/93 | ||
| 4ª Prova Campionato Nazionale Serie A a squadre – Ancona 3/4/93 | ||
| CAMPIONE D’ITALIA SERIE A 1992/93 | ||
| 1ª Prova Campionato Nazionale Serie A a squadre – Fano 11/12/93 | ||
| 2ª Prova Campionato Nazionale Serie A a squadre – Ancona 5/2/94 | ||
| CAMPIONE D’ITALIA SERIE A 1993/94 – Milano | ||
| MEETING INTERNAZIONALE GAL a squadre – Lissone 18/6/94 | ||
| Concorso 1B Campionati Nazionali Assoluti – Trieste 22/10/94 | ||
| 1ª Prova Campionato Nazionale Serie A a squadre – Fano 21/1/95 | ||
| 4ª Prova Campionato nazionale Serie A a squadre – Lissone 4/3/95 | ||
| CAMPIONE D’ITALIA SERIE A 1994/95 – Lissone | ||
| CAMPIONE D’ITALIA CAT. SENIORES – Varazze 20/5/95 | ||
| Torneo delle Regioni – Class. a squadre – Fermo 10/6/95 | ||
| Torneo delle Regioni – Class. seniores – Fermo 10/6/95 | ||
| Torneo delle Regioni – Class. Individuale – Fermo 11/6/95 | ||
| 1ª Prova Campionato Nazionale Serie A – Cesena 13/1/96 | ||
| 2ª Prova Campionato Nazionale Serie A – Mestre 26/1/96 | ||
| 3ª Prova Campionato Nazionale Serie A – Fano 10/2/96 | ||
| 4ª Prova Campionato Nazionale Serie A – Novara 24/2/96 | ||
| CAMPIONE D’ITALIA SERIE A 1995/96 – Novara | ||
| 1ª Prova Campionato Nazionale Serie A – Cesena 18/1/97 | ||
| 2ª Prova Campionato Nazionale Serie A – Mestre 1/2/97 | ||
| 3ª Prova Campionato Nazionale Serie A – Novara 15/2/97 | ||
| CAMPIONE D’ITALIA SERIE A 1996/97 – Fano | ||
|
Con la maglia azzurra della nazionale: |
||
| Giornate Olimpiche della Gioventù Europea – Valkenswaard (Olanda) 3-9 luglio 1993 - 14ª ind. e 11ª a squadre | ||
| Italia- Russia – Romania – Cesena 29-30 ottobre 1993 – 2ª a squadre | ||
| Torneo Internazionale Città di Tunisi – Tunisi 29 aprile – 2 maggio 1994 – 6ª ind. e 4ª parallele | ||
| Campionati d’Europa – Stoccolma 12 maggio 1994 | ||
| Italia – Russia – Romania – S. Benedetto 24 – 25 agosto 1994 – | ||
| Torneo Trinacria d’oro – Catania 29 –30 ottobre 1994 – 8ª ind. – 4ª parallele – 8ª corpo libero | ||
| Campionati Internazionali di Francia – Parigi 18 marzo 1995 – 15ª ind. | ||
| Torneo Internazionale di Kosice (Coppa Europa) – Kosice 8 aprile 1995 – 25ª ind. | ||
| Torneo Internazionale di Ostrava (Coppa Europa) – Ostrava 13 maggio 1995 – 22ª ind. | ||
| Spagna – Italia – Alicante 3 – 4 giugno 1995 – 7ª ind. e 2ª a squadre | ||
| Italia – Russia – Spagna – Porto S. Giorgio 11 –12 agosto 1995 | ||
| Torneo Internazionale di Kiev – Kiev (Ucraina) 2-3 marzo 1996 | ||
| Campionati Internazionali di Ungheria – Budapest 23 marzo 1996 – 12ª ind. e 6ª parallele | ||
| Hungarian Mixed Pairs – Budapest 24 marzo 1996 – 6ª in coppia con Andrea Massucchi | ||
| CAMPIONATO DEL MONDO – Porto Rico aprile 1996 – 21ª parallele e 26ª corpo libero. | ||
| CAMPIONATO D’EUROPA – Birmingham maggio 1996 – 20ª ind. | ||
| Grand Prix d’Italia – Roma maggio 1996 – 7ª ind. | ||
| Italia – Russia – Romania – Bielorussia – Fano giugno 1996 | ||
| GIOCHI OLIMPICI – Atlanta 1996 | ||